| 시가총액(억원) | 624 | ||||
| 주요 재무 정보 | 2025/Q1 | 2025/Q2 | 2025/Q3 | 2025/Q4 | 2026/Q1 |
| 매출액 | 290 | 331 | 341 | 1226 | 266 |
| 영업이익 | 1 | 1 | 0 | -10 | -6 |
| 영업이익(발표기준) | 1 | 1 | 0 | -10 | -6 |
| 세전계속사업이익 | 6 | 1 | 9 | 7 | 4 |
| 당기순이익 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 당기순이익(지배) | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 당기순이익(비지배) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자산총계 | 1401 | 1368 | 1422 | 1412 | 1429 |
| 부채총계 | 196 | 185 | 220 | 203 | 199 |
| 자본총계 | 1205 | 1183 | 1202 | 1209 | 1230 |
| 자본총계(지배) | 1205 | 1182 | 1201 | 1209 | 1230 |
| 자본총계(비지배) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 자본금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업활동현금흐름 | -12 | -41 | -48 | -23 | 4 |
| 투자활동현금흐름 | -9 | -23 | -38 | -61 | -2 |
| 재무활동현금흐름 | -2 | 4 | 40 | 41 | -17 |
| CAPEX | 9 | 24 | 46 | 67 | 8 |
| FCF | -21 | -65 | -94 | -90 | -4 |
| 이자발생부채 | 18 | 42 | 78 | 80 | 64 |
* 단위 : 억원