시가총액(억원) 624
주요 재무 정보 2023/12 2024/12 2025/12
매출액 1189 1045 1226
영업이익 108 -15 -10
영업이익(발표기준) 108 -15 -10
세전계속사업이익 124 12 7
당기순이익 110 10 2
당기순이익(지배) 110 10 2
당기순이익(비지배) 0 0 0
자산총계 924 1380 1412
부채총계 116 163 203
자본총계 808 1218 1209
자본총계(지배) 807 1217 1209
자본총계(비지배) 1 1 1
자본금 0 0 0
영업활동현금흐름 139 14 -23
투자활동현금흐름 -33 -201 -61
재무활동현금흐름 -17 357 41
CAPEX 80 221 67
FCF 59 -208 -90
이자발생부채 39 19 80
영업이익률 9.1 -1.5 -0.8
순이익률 9.3 1.0 0.2
ROE(%) 13.7 0.8 0.2
ROA(%) 11.9 0.7 0.2
부채비율 14.4 13.4 16.8
자본유보율 - - -
EPS(원) 1,837 112 27
PER(배) - 83.04 424.07
BPS(원) 13,452 13,414 13,323
PBR(배) - 0.69 0.86
현금DPS(원) 416 200 -
현금배당수익률 - - -
현금배당성향(%) 22.0 175.0 -
발행주식수(보통주) 6,000,000 9,071,428 9,071,428

* 단위 : 억원