| 주요 재무 정보 | 2024/12 | 2025/12 |
| 매출액 | 890 | 845 |
| 영업이익 | 60 | -204 |
| 영업이익(발표기준) | 60 | -204 |
| 세전계속사업이익 | 16 | -370 |
| 당기순이익 | -4 | -401 |
| 당기순이익(지배) | -9 | -383 |
| 당기순이익(비지배) | 5 | -18 |
| 자산총계 | 1430 | 1519 |
| 부채총계 | 812 | 1001 |
| 자본총계 | 618 | 518 |
| 자본총계(지배) | 612 | 524 |
| 자본총계(비지배) | 5 | -6 |
| 자본금 | 0 | 0 |
| 영업활동현금흐름 | 211 | -208 |
| 투자활동현금흐름 | -251 | -198 |
| 재무활동현금흐름 | 84 | 364 |
| CAPEX | - | - |
| FCF | 211 | -208 |
| 이자발생부채 | 285 | 436 |
| 영업이익률 | 6.7 | -24.1 |
| 순이익률 | -0.4 | -47.4 |
| ROE(%) | -1.4 | -73.1 |
| ROA(%) | -0.3 | -26.4 |
| 부채비율 | 131.5 | 193.4 |
| 자본유보율 | - | - |
| EPS(원) | -74 | -2,581 |
| PER(배) | - | - |
| BPS(원) | 5,231 | 3,532 |
| PBR(배) | - | 1.22 |
| 현금DPS(원) | - | - |
| 현금배당수익률 | - | - |
| 현금배당성향(%) | - | - |
| 발행주식수(보통주) | 11,706,820 | 14,834,820 |
* 단위 : 억원