| 주요 재무 정보 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
| 매출액 | 161 | 116 | 222 | 106 |
| 영업이익 | 2 | -21 | 4 | -71 |
| 영업이익(발표기준) | 2 | -21 | 4 | -71 |
| 세전계속사업이익 | 4 | -20 | 23 | -66 |
| 당기순이익 | 6 | -13 | 20 | -68 |
| 당기순이익(지배) | - | - | - | - |
| 당기순이익(비지배) | - | - | - | - |
| 자산총계 | 198 | 377 | 784 | 770 |
| 부채총계 | 10 | 22 | 359 | 413 |
| 자본총계 | 188 | 355 | 425 | 357 |
| 자본총계(지배) | - | - | - | - |
| 자본총계(비지배) | - | - | - | - |
| 자본금 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업활동현금흐름 | 23 | -68 | 44 | 6 |
| 투자활동현금흐름 | 3 | -31 | -313 | -94 |
| 재무활동현금흐름 | -2 | - | 350 | -4 |
| CAPEX | 2 | 4 | 2 | 2 |
| FCF | 21 | -71 | 42 | 4 |
| 이자발생부채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익률 | 1.3 | -18.4 | 1.6 | -66.4 |
| 순이익률 | 3.8 | -10.9 | 8.9 | -64.3 |
| ROE(%) | 3.3 | -3.6 | 4.7 | -19.2 |
| ROA(%) | 3.1 | -3.4 | 2.5 | -8.9 |
| 부채비율 | 5.3 | 6.2 | 84.5 | 115.8 |
| 자본유보율 | - | - | - | - |
| EPS(원) | 118 | -205 | 320 | -1,104 |
| PER(배) | - | - | 146.09 | - |
| BPS(원) | 3,592 | 5,723 | 6,860 | 5,756 |
| PBR(배) | - | 5.24 | 6.81 | 6.51 |
| 현금DPS(원) | - | - | - | - |
| 현금배당수익률 | - | - | - | - |
| 현금배당성향(%) | - | - | - | - |
| 발행주식수(보통주) | 5,239,830 | 6,197,730 | 6,197,730 | 6,197,730 |
* 단위 : 억원