시가총액(억원) 1,529
주요 재무 정보 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
매출액 621 1432 1373 1499 1491
영업이익 123 109 46 124 70
영업이익(발표기준) 123 109 46 124 70
세전계속사업이익 87 182 51 62 -87
당기순이익 67 152 56 37 -131
당기순이익(지배) 70 154 56 37 -131
당기순이익(비지배) 0 0 0 0 0
자산총계 1464 1573 2005 2464 1739
부채총계 502 459 813 1272 681
자본총계 961 1114 1193 1192 1059
자본총계(지배) 961 1114 1193 1192 1059
자본총계(비지배) 0 0 0 0 0
자본금 0 0 0 0 0
영업활동현금흐름 -84 -91 104 -13 326
투자활동현금흐름 -429 143 -45 -19 -599
재무활동현금흐름 536 -3 61 -64 32
CAPEX 2 4 11 1 0
FCF -85 -95 93 -14 325
이자발생부채 50 50 132 122 195
영업이익률 19.9 7.6 3.4 8.3 4.7
순이익률 10.8 10.6 4.1 2.5 -8.8
ROE(%) 7.3 13.8 4.7 3.1 -12.4
ROA(%) 4.6 9.6 2.8 1.5 -7.6
부채비율 52.3 41.2 68.1 106.7 64.3
자본유보율 - - - - -
EPS(원) 1,395 1,020 366 245 -861
PER(배) 23.02 15.65 48.86 38.69 -
BPS(원) 19,147 7,400 7,809 7,805 6,931
PBR(배) 1.68 2.16 2.29 1.21 1.11
현금DPS(원) - 200 200 200 -
현금배당수익률 - 1.1 1.1 2.1 -
현금배당성향(%) - 19.8 54.4 81.2 -
발행주식수(보통주) 5,020,191 15,060,573 15,271,581 15,271,581 15,271,581

* 단위 : 억원