시가총액(억원) 405
주요 재무 정보 2023/12 2024/12 2025/12
매출액 240 120 105
영업이익 -18 -117 -134
영업이익(발표기준) -18 -117 -134
세전계속사업이익 -96 -92 -217
당기순이익 -96 -92 -217
당기순이익(지배) -96 -88 -212
당기순이익(비지배) 0 -3 -5
자산총계 429 329 406
부채총계 281 225 238
자본총계 147 103 168
자본총계(지배) 143 102 172
자본총계(비지배) 4 1 -4
자본금 0 0 0
영업활동현금흐름 -7 -102 -110
투자활동현금흐름 -112 195 -187
재무활동현금흐름 125 - -
CAPEX 34 4 0
FCF -40 -106 -110
이자발생부채 106 83 140
영업이익률 -7.4 -97.6 -127.5
순이익률 -39.9 -76.3 -206.9
ROE(%) -67.0 -86.5 -123.3
ROA(%) -22.3 -27.9 -53.4
부채비율 191.3 218.6 141.7
자본유보율 - - -
EPS(원) -2,367 -1,974 -1,558
PER(배) - - -
BPS(원) 3,533 2,282 1,264
PBR(배) 4.12 3.32 2.67
현금DPS(원) - - -
현금배당수익률 - - -
현금배당성향(%) - - -
발행주식수(보통주) 4,046,008 4,468,968 13,603,176

* 단위 : 억원