주요 재무 정보 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
매출액 294 475 385 597 600
영업이익 -58 -193 -101 -167 -27
영업이익(발표기준) -58 -193 -101 -167 -27
세전계속사업이익 -43 240 -132 -285 -248
당기순이익 -24 145 -132 -287 -248
당기순이익(지배) -23 147 -132 -287 -248
당기순이익(비지배) - - - - -
자산총계 889 1560 1745 1688 1757
부채총계 426 965 1047 1274 1255
자본총계 463 595 698 414 502
자본총계(지배) - - - 414 502
자본총계(비지배) - - - - 0
자본금 0 0 0 0 0
영업활동현금흐름 -239 -42 -2 -35 29
투자활동현금흐름 -120 -307 -125 -7 53
재무활동현금흐름 339 414 133 -34 218
CAPEX 19 306 177 4 3
FCF -258 -348 -179 -38 26
이자발생부채 135 272 405 387 383
영업이익률 -19.8 -40.6 -26.3 -28.0 -4.5
순이익률 -8.0 30.5 -34.3 -48.1 -41.4
ROE(%) -5.1 24.3 -18.9 -69.4 -49.5
ROA(%) -2.7 9.3 -7.6 -17.0 -14.1
부채비율 92.0 162.2 149.9 307.9 250.1
자본유보율 - - - - -
EPS(원) -215 1,375 -1,153 -839 -469
PER(배) - 2.50 - - -
BPS(원) 4,335 5,573 6,090 1,210 947
PBR(배) 0.94 0.62 0.40 0.69 1.44
현금DPS(원) - - - - -
현금배당수익률 - - - - -
현금배당성향(%) - - - - -
발행주식수(보통주) 10,674,744 10,674,744 11,468,150 34,204,450 53,004,450

* 단위 : 억원