주요 재무 정보 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
매출액 3812 4612 4294 5709 6161
영업이익 20 -452 -732 -544 -733
영업이익(발표기준) 20 -452 -732 -544 -733
세전계속사업이익 6 -367 1884 -374 -1382
당기순이익 2 -472 1268 -427 -1384
당기순이익(지배) 358 51 2005 394 -733
당기순이익(비지배) - - - 84 -735
자산총계 10116 14610 17067 20794 21605
부채총계 4894 5429 6485 9879 12149
자본총계 5222 9181 10582 10915 9456
자본총계(지배) 3023 5454 7328 7722 6894
자본총계(비지배) 2199 3727 3254 3193 2563
자본금 0 0 0 0 0
영업활동현금흐름 -420 -1004 175 -1900 -181
투자활동현금흐름 -2340 -3463 -711 -1189 -2279
재무활동현금흐름 917 4572 156 3209 1420
CAPEX 2320 3396 2446 2576 2335
FCF -2740 -4401 -2271 -4476 -2517
이자발생부채 2995 3520 3746 7596 8611
영업이익률 0.5 -9.8 -17.0 -9.5 -11.9
순이익률 0.0 -10.2 29.5 -7.5 -22.5
ROE(%) 11.8 0.9 27.4 5.1 -10.6
ROA(%) 0.0 -3.2 7.4 -2.1 -6.4
부채비율 93.7 59.1 61.3 90.5 128.5
자본유보율 - - - - -
EPS(원) 1,169 144 5,711 561 -1,043
PER(배) 36.44 103.49 2.31 14.60 -
BPS(원) 9,884 15,534 20,871 10,997 9,818
PBR(배) 4.31 0.96 0.63 0.74 0.74
현금DPS(원) 100 100 100 10 -
현금배당수익률 0.1 0.3 0.4 0.1 0.1
현금배당성향(%) 33.0 - 2.0 2.4 5.9
발행주식수(보통주) 30,589,758 35,111,195 35,111,195 70,217,344 70,217,344

* 단위 : 억원