| 시가총액(억원) | 2,319 | |||
| 주요 재무 정보 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
| 매출액 | 303 | 308 | 459 | 416 |
| 영업이익 | -20 | -93 | -66 | -80 |
| 영업이익(발표기준) | -20 | -93 | -66 | -80 |
| 세전계속사업이익 | -93 | -106 | -61 | -103 |
| 당기순이익 | -94 | -107 | -59 | -120 |
| 당기순이익(지배) | -90 | -88 | -48 | -113 |
| 당기순이익(비지배) | 1 | -20 | -11 | -12 |
| 자산총계 | 787 | 988 | 932 | 1065 |
| 부채총계 | 338 | 253 | 206 | 327 |
| 자본총계 | 449 | 735 | 727 | 738 |
| 자본총계(지배) | 432 | 720 | 716 | 705 |
| 자본총계(비지배) | 18 | 16 | 10 | 32 |
| 자본금 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업활동현금흐름 | -20 | -62 | -49 | -33 |
| 투자활동현금흐름 | 29 | 152 | 49 | -53 |
| 재무활동현금흐름 | -8 | 10 | 34 | 173 |
| CAPEX | 5 | 21 | 17 | 18 |
| FCF | -25 | -83 | -65 | -51 |
| 이자발생부채 | 4 | 20 | 20 | 16 |
| 영업이익률 | -6.5 | -30.1 | -14.4 | -19.3 |
| 순이익률 | -30.9 | -34.8 | -12.8 | -28.8 |
| ROE(%) | -20.9 | -12.2 | -6.6 | -16.1 |
| ROA(%) | -11.9 | -10.9 | -6.3 | -11.3 |
| 부채비율 | 75.2 | 34.4 | 28.3 | 44.4 |
| 자본유보율 | - | - | - | - |
| EPS(원) | -884 | -735 | -393 | -900 |
| PER(배) | - | - | - | - |
| BPS(원) | 4,225 | 6,033 | 5,905 | 5,600 |
| PBR(배) | 3.49 | 4.41 | 3.78 | 4.76 |
| 현금DPS(원) | - | - | - | - |
| 현금배당수익률 | - | - | - | - |
| 현금배당성향(%) | - | - | - | - |
| 발행주식수(보통주) | 10,218,530 | 11,928,792 | 12,130,568 | 12,593,855 |
* 단위 : 억원