주요 재무 정보 2025/Q1 2025/Q2 2025/Q3 2025/Q4 2026/Q1
매출액 2848 2808 2775 11698 2812
영업이익 70 80 66 314 97
영업이익(발표기준) 70 80 66 314 97
세전계속사업이익 56 47 60 208 85
당기순이익 34 26 40 41 41
당기순이익(지배) - - - - -
당기순이익(비지배) -11 -11 -8 -59 -19
자산총계 9059 8814 9013 9220 8437
부채총계 4595 4392 4520 4702 3959
자본총계 4464 4422 4493 4518 4478
자본총계(지배) 4172 4139 4217 4261 4240
자본총계(비지배) 293 283 277 257 239
자본금 0 0 0 0 0
영업활동현금흐름 411 703 941 924 -34
투자활동현금흐름 -217 -337 -391 -527 50
재무활동현금흐름 -11 -197 -223 -339 -63
CAPEX 174 249 284 345 29
FCF 237 454 656 579 -63
이자발생부채 1852 1800 1806 1720 1685

* 단위 : 억원