주요 재무 정보 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
매출액 9300 10477 11967 11804 11698
영업이익 400 343 569 257 314
영업이익(발표기준) 400 343 569 257 314
세전계속사업이익 443 363 540 167 208
당기순이익 347 284 407 72 41
당기순이익(지배) - - - - -
당기순이익(비지배) 0 -25 -13 -56 -59
자산총계 7501 8719 9441 9506 9220
부채총계 3169 4180 4930 5008 4702
자본총계 4332 4540 4511 4498 4518
자본총계(지배) 4332 4249 4172 4194 4261
자본총계(비지배) 1 291 339 305 257
자본금 0 0 0 0 0
영업활동현금흐름 873 144 1129 511 924
투자활동현금흐름 -1233 -1009 -929 -784 -527
재무활동현금흐름 854 228 141 147 -339
CAPEX 373 351 817 633 345
FCF 500 -206 312 -122 579
이자발생부채 1000 1096 1437 1829 1720
영업이익률 4.3 3.3 4.8 2.2 2.7
순이익률 3.7 2.7 3.4 0.6 0.3
ROE(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROA(%) 4.6 3.3 4.3 0.8 0.4
부채비율 73.1 92.1 109.3 111.3 104.1
자본유보율 - - - - -
EPS(원) 2,251 1,844 2,645 478 270
PER(배) 14.32 11.70 10.53 37.86 69.43
BPS(원) 28,136 27,597 27,098 27,718 28,166
PBR(배) 1.15 0.78 1.03 0.65 0.67
현금DPS(원) 700 700 1,000 700 700
현금배당수익률 2.0 3.0 3.4 3.6 3.1
현금배당성향(%) 30.6 37.3 37.1 82.4 106.6
발행주식수(보통주) 15,396,331 15,396,331 15,396,331 15,129,367 15,129,367

* 단위 : 억원