| 시가총액(억원) | 1,370 | ||||
| 주요 재무 정보 | 2025/Q1 | 2025/Q2 | 2025/Q3 | 2025/Q4 | 2026/Q1 |
| 매출액 | 122 | 147 | 131 | 568 | 174 |
| 영업이익 | 2 | -9 | -6 | 10 | 22 |
| 영업이익(발표기준) | 2 | -9 | -6 | 10 | 22 |
| 세전계속사업이익 | 0 | -26 | 3 | -132 | 85 |
| 당기순이익 | 4 | -22 | 5 | -118 | 85 |
| 당기순이익(지배) | - | - | - | - | - |
| 당기순이익(비지배) | - | - | - | - | - |
| 자산총계 | 1223 | 1141 | 1198 | 1242 | 1278 |
| 부채총계 | 552 | 492 | 544 | 695 | 305 |
| 자본총계 | 671 | 649 | 653 | 547 | 973 |
| 자본총계(지배) | - | - | - | - | - |
| 자본총계(비지배) | - | - | - | - | - |
| 자본금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업활동현금흐름 | 1 | -11 | 4 | 1 | 6 |
| 투자활동현금흐름 | -231 | -122 | -203 | -160 | 21 |
| 재무활동현금흐름 | -50 | -130 | -80 | -80 | 0 |
| CAPEX | 25 | 68 | 127 | 153 | 8 |
| FCF | -24 | -79 | -123 | -152 | -2 |
| 이자발생부채 | 86 | 6 | 56 | 56 | 56 |
* 단위 : 억원