시가총액(억원) 508
주요 재무 정보 2025/Q1 2025/Q2 2025/Q3 2025/Q4 2026/Q1
매출액 270 269 343 1287 267
영업이익 -15 -12 1 0 -3
영업이익(발표기준) -15 -12 1 0 -3
세전계속사업이익 -20 -43 5 -52 8
당기순이익 -24 -40 2 -64 5
당기순이익(지배) -24 -40 2 -64 5
당기순이익(비지배) 0 0 0 0 -
자산총계 858 808 927 927 906
부채총계 343 339 453 451 418
자본총계 514 469 474 476 488
자본총계(지배) 514 469 474 476 488
자본총계(비지배) - 0 - 0 0
자본금 0 0 0 0 0
영업활동현금흐름 -11 37 -13 -1 16
투자활동현금흐름 -6 -14 -23 -38 -17
재무활동현금흐름 -3 -21 15 16 35
CAPEX 6 13 18 37 17
FCF -17 24 -31 -37 -1
이자발생부채 145 122 160 159 160

* 단위 : 억원