| 시가총액(억원) | 508 | ||||
| 주요 재무 정보 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
| 매출액 | 873 | 1065 | 1235 | 1357 | 1287 |
| 영업이익 | -67 | 4 | -33 | -34 | 0 |
| 영업이익(발표기준) | -67 | 4 | -33 | -34 | 0 |
| 세전계속사업이익 | -92 | 61 | -78 | -37 | -52 |
| 당기순이익 | -79 | 4 | -137 | -96 | -64 |
| 당기순이익(지배) | -63 | 6 | -118 | -98 | -64 |
| 당기순이익(비지배) | -7 | 1 | -19 | 1 | 0 |
| 자산총계 | 1038 | 861 | 1082 | 989 | 927 |
| 부채총계 | 543 | 348 | 506 | 450 | 451 |
| 자본총계 | 494 | 513 | 575 | 538 | 476 |
| 자본총계(지배) | 495 | 512 | 608 | 538 | 476 |
| 자본총계(비지배) | -1 | 1 | -33 | 0 | 0 |
| 자본금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업활동현금흐름 | -32 | 48 | 63 | 9 | -1 |
| 투자활동현금흐름 | 39 | 83 | -8 | -53 | -38 |
| 재무활동현금흐름 | 55 | -210 | 6 | 31 | 16 |
| CAPEX | 26 | 17 | 27 | 61 | 37 |
| FCF | -57 | 31 | 37 | -52 | -37 |
| 이자발생부채 | 153 | 97 | 127 | 146 | 159 |
| 영업이익률 | -7.6 | 0.4 | -2.6 | -2.5 | -0.0 |
| 순이익률 | -9.0 | 0.4 | -11.1 | -7.1 | -4.9 |
| ROE(%) | -12.8 | 1.2 | -19.4 | -18.1 | -13.4 |
| ROA(%) | -7.6 | 0.5 | -12.7 | -9.7 | -6.9 |
| 부채비율 | 109.9 | 67.8 | 88.0 | 83.7 | 94.9 |
| 자본유보율 | - | - | - | - | - |
| EPS(원) | -153 | 15 | -189 | -148 | -483 |
| PER(배) | - | 330.00 | - | - | - |
| BPS(원) | 1,195 | 1,212 | 972 | 817 | 3,610 |
| PBR(배) | 13.05 | 4.08 | 4.48 | 2.66 | 0.60 |
| 현금DPS(원) | - | - | - | - | - |
| 현금배당수익률 | - | - | - | - | - |
| 현금배당성향(%) | - | - | - | - | - |
| 발행주식수(보통주) | 41,431,412 | 42,254,457 | 62,600,334 | 65,900,664 | 13,180,132 |
* 단위 : 억원