| 주요 재무 정보 | 2025/Q1 | 2025/Q2 | 2025/Q3 | 2025/Q4 | 2026/Q1 |
| 매출액 | 26 | 24 | 255 | 333 | 15 |
| 영업이익 | -8 | 2 | 73 | -65 | -20 |
| 영업이익(발표기준) | -8 | 2 | 73 | -65 | -20 |
| 세전계속사업이익 | -18 | -18 | 77 | -85 | -19 |
| 당기순이익 | -18 | -18 | 77 | -87 | -19 |
| 당기순이익(지배) | -18 | -18 | 77 | -87 | -19 |
| 당기순이익(비지배) | - | - | - | - | - |
| 자산총계 | 554 | 486 | 487 | 389 | 329 |
| 부채총계 | 642 | 592 | 516 | 497 | 455 |
| 자본총계 | -88 | -106 | -29 | -108 | -126 |
| 자본총계(지배) | -88 | -106 | -29 | -108 | -126 |
| 자본총계(비지배) | - | - | - | - | - |
| 자본금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업활동현금흐름 | -21 | -33 | 19 | 2 | -33 |
| 투자활동현금흐름 | 0 | 11 | 14 | 12 | 21 |
| 재무활동현금흐름 | 3 | 3 | 3 | -4 | -25 |
| CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCF | -20 | -33 | 19 | 2 | -33 |
| 이자발생부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 단위 : 억원