| 시가총액(억원) | 863 | ||||
| 주요 재무 정보 | 2025/Q1 | 2025/Q2 | 2025/Q3 | 2025/Q4 | 2026/Q1 |
| 매출액 | 8 | 7 | 38 | 103 | 11 |
| 영업이익 | -11 | -12 | -7 | -32 | -19 |
| 영업이익(발표기준) | -11 | -12 | -7 | -32 | -19 |
| 세전계속사업이익 | -8 | -12 | -6 | -31 | -18 |
| 당기순이익 | -8 | -12 | -6 | -31 | -18 |
| 당기순이익(지배) | - | - | - | - | - |
| 당기순이익(비지배) | - | - | - | - | - |
| 자산총계 | 111 | 102 | 290 | 294 | 259 |
| 부채총계 | 24 | 27 | 34 | 43 | 25 |
| 자본총계 | 88 | 75 | 257 | 251 | 234 |
| 자본총계(지배) | 88 | 75 | 257 | 251 | 234 |
| 자본총계(비지배) | - | - | - | - | - |
| 자본금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업활동현금흐름 | -11 | -25 | -27 | -7 | -35 |
| 투자활동현금흐름 | 29 | 33 | -107 | -124 | -27 |
| 재무활동현금흐름 | -2 | -3 | 182 | 180 | -2 |
| CAPEX | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| FCF | -11 | -25 | -27 | -14 | -36 |
| 이자발생부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 단위 : 억원