| 주요 재무 정보 | 2025/Q1 | 2025/Q2 | 2025/Q3 | 2025/Q4 | 2026/Q1 |
| 매출액 | 6001 | 6049 | 6256 | 25162 | 6714 |
| 영업이익 | 276 | 219 | 276 | 1324 | 263 |
| 영업이익(발표기준) | 276 | 219 | 276 | 1324 | 263 |
| 세전계속사업이익 | 241 | 238 | 391 | 1313 | 506 |
| 당기순이익 | -2 | 112 | 180 | 519 | 311 |
| 당기순이익(지배) | -38 | 91 | 121 | 321 | 236 |
| 당기순이익(비지배) | 35 | 22 | 59 | 198 | 76 |
| 자산총계 | 30573 | 29769 | 34540 | 38514 | 33513 |
| 부채총계 | 13076 | 12418 | 16985 | 20806 | 15529 |
| 자본총계 | 17497 | 17350 | 17556 | 17708 | 17984 |
| 자본총계(지배) | 14682 | 14526 | 14665 | 14631 | 14863 |
| 자본총계(비지배) | 2815 | 2824 | 2890 | 3077 | 3122 |
| 자본금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업활동현금흐름 | 870 | 690 | 5384 | 3740 | -448 |
| 투자활동현금흐름 | 34 | 245 | 716 | 128 | -70 |
| 재무활동현금흐름 | -933 | -1375 | -1511 | 5541 | -7113 |
| CAPEX | 61 | 137 | 265 | 610 | 307 |
| FCF | 809 | 552 | 5119 | 3130 | -755 |
| 이자발생부채 | 2472 | 2276 | 2252 | 2333 | 2339 |
* 단위 : 억원