주요 재무 정보 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
매출액 19237 21149 22696 24561 25162
영업이익 979 391 556 -326 1324
영업이익(발표기준) 979 391 556 -326 1324
세전계속사업이익 1509 15 130 -1296 1313
당기순이익 1297 -318 -231 -1926 519
당기순이익(지배) 3103 -819 -85 -1325 321
당기순이익(비지배) 187 51 -146 -601 198
자산총계 30272 30252 34497 31930 38514
부채총계 9286 10328 14599 14277 20806
자본총계 20986 19924 19898 17654 17708
자본총계(지배) 18343 16930 16314 14515 14631
자본총계(비지배) 2643 2994 3584 3139 3077
자본금 0 0 0 0 0
영업활동현금흐름 2264 259 1653 470 3740
투자활동현금흐름 -1738 114 -2945 -505 128
재무활동현금흐름 77 12 2691 -1492 5541
CAPEX 730 1302 3179 480 610
FCF 1534 -1043 -1526 -10 3130
이자발생부채 1124 1345 2223 2717 2333
영업이익률 5.1 1.8 2.4 -1.3 5.3
순이익률 6.7 -1.5 -1.0 -7.8 2.1
ROE(%) 16.9 -4.8 -0.5 -9.1 2.2
ROA(%) 4.3 -1.0 -0.7 -6.0 1.3
부채비율 44.2 51.8 73.4 80.9 117.5
자본유보율 - - - - -
EPS(원) 15,858 -2,274 -244 -3,925 980
PER(배) 2.68 - - - 29.29
BPS(원) 93,754 47,006 46,697 42,986 44,671
PBR(배) 0.45 0.50 0.48 0.40 0.64
현금DPS(원) - - 500 - -
현금배당수익률 - - 2.1 - -
현금배당성향(%) - - - - 48.0
발행주식수(보통주) 19,565,025 36,017,198 34,936,682 33,766,123 32,753,139

* 단위 : 억원