| 시가총액(억원) | 637 | |
| 주요 재무 정보 | 2024/12 | 2025/12 |
| 매출액 | 181 | 145 |
| 영업이익 | 17 | -27 |
| 영업이익(발표기준) | 17 | -27 |
| 세전계속사업이익 | 9 | -37 |
| 당기순이익 | 86 | -36 |
| 당기순이익(지배) | - | - |
| 당기순이익(비지배) | - | - |
| 자산총계 | 726 | 684 |
| 부채총계 | 233 | 212 |
| 자본총계 | 493 | 472 |
| 자본총계(지배) | - | - |
| 자본총계(비지배) | - | - |
| 자본금 | 0 | 0 |
| 영업활동현금흐름 | 1 | -19 |
| 투자활동현금흐름 | -40 | -149 |
| 재무활동현금흐름 | 139 | -19 |
| CAPEX | 3 | 17 |
| FCF | -2 | -36 |
| 이자발생부채 | 177 | 156 |
| 영업이익률 | 9.7 | -18.5 |
| 순이익률 | 47.3 | -24.9 |
| ROE(%) | 17.3 | -7.6 |
| ROA(%) | 11.8 | -5.3 |
| 부채비율 | 47.1 | 45.0 |
| 자본유보율 | - | - |
| EPS(원) | 922 | -376 |
| PER(배) | 8.34 | - |
| BPS(원) | 5,314 | 4,924 |
| PBR(배) | 1.45 | 1.29 |
| 현금DPS(원) | - | - |
| 현금배당수익률 | - | - |
| 현금배당성향(%) | - | - |
| 발행주식수(보통주) | 9,286,800 | 9,584,800 |
* 단위 : 억원