시가총액(억원) 620
주요 재무 정보 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
매출액 543 616 590 583 656
영업이익 109 114 90 26 54
영업이익(발표기준) 109 114 90 26 54
세전계속사업이익 121 133 105 42 71
당기순이익 112 121 106 54 75
당기순이익(지배) - - - 54 75
당기순이익(비지배) - - - 0 0
자산총계 838 947 932 938 998
부채총계 219 222 126 110 151
자본총계 619 726 806 828 848
자본총계(지배) - - - 828 847
자본총계(비지배) - - - 0 0
자본금 0 0 0 0 0
영업활동현금흐름 115 88 -21 61 110
투자활동현금흐름 -115 -46 182 -20 -97
재무활동현금흐름 -13 -20 -25 -30 -61
CAPEX 11 8 10 12 15
FCF 104 80 -31 49 95
이자발생부채 0 0 0 0 0
영업이익률 20.1 18.5 15.3 4.4 8.2
순이익률 20.6 19.7 17.9 9.3 11.5
ROE(%) 18.0 16.7 13.1 6.5 8.9
ROA(%) 13.3 12.8 11.3 5.8 7.5
부채비율 35.3 30.6 15.6 13.2 17.8
자본유보율 - - - - -
EPS(원) 1,629 1,771 1,542 789 1,176
PER(배) 9.60 6.21 6.43 10.75 7.48
BPS(원) 9,030 10,583 11,753 12,073 13,246
PBR(배) 1.73 1.04 0.84 0.70 0.66
현금DPS(원) 250 300 300 300 360
현금배당수익률 - 2.5 2.8 3.4 4.0
현금배당성향(%) 15.0 16.5 18.9 36.7 29.9
발행주식수(보통주) 6,856,330 6,856,330 6,856,330 6,856,330 6,397,335

* 단위 : 억원