| 시가총액(억원) | 2,667 | ||||
| 주요 재무 정보 | 2025/Q1 | 2025/Q2 | 2025/Q3 | 2025/Q4 | 2026/Q1 |
| 매출액 | 264 | 280 | 258 | 1148 | 266 |
| 영업이익 | -4 | 1 | 10 | 15 | -4 |
| 영업이익(발표기준) | -4 | 1 | 10 | 15 | -4 |
| 세전계속사업이익 | 4 | -49 | 29 | -48 | 15 |
| 당기순이익 | 0 | -44 | 25 | -43 | 37 |
| 당기순이익(지배) | -7 | -26 | 9 | -104 | 5 |
| 당기순이익(비지배) | - | - | - | - | - |
| 자산총계 | 3157 | 3103 | 3124 | 3071 | 3112 |
| 부채총계 | 522 | 512 | 503 | 472 | 470 |
| 자본총계 | 2634 | 2591 | 2621 | 2599 | 2641 |
| 자본총계(지배) | 1200 | 1174 | 1183 | 1101 | 1106 |
| 자본총계(비지배) | 1434 | 1418 | 1438 | 1498 | 1535 |
| 자본금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업활동현금흐름 | 57 | 84 | 68 | 94 | 24 |
| 투자활동현금흐름 | -120 | -49 | -55 | 12 | -84 |
| 재무활동현금흐름 | -6 | -10 | -23 | -17 | -5 |
| CAPEX | 3 | 7 | 14 | 19 | 11 |
| FCF | 54 | 78 | 54 | 75 | 13 |
| 이자발생부채 | 175 | 173 | 161 | 162 | 158 |
* 단위 : 억원