주요 재무 정보 2025/Q1 2025/Q2 2025/Q3 2025/Q4 2026/Q1
매출액 211466 193066 205332 802961 242121
영업이익 -446 -4176 5735 4487 21622
영업이익(발표기준) -446 -4176 5735 4487 21622
세전계속사업이익 -3324 -12608 690 -58688 13949
당기순이익 -1256 -10322 -943 -54364 8961
당기순이익(지배) -2352 -7722 7556 -33479 9644
당기순이익(비지배) 1033 -2600 136 -20886 -683
자산총계 1118950 1018173 1078985 1056085 1101237
부채총계 754410 681750 690952 692170 720137
자본총계 364540 336422 388033 363915 381100
자본총계(지배) 240189 216230 253719 217921 236635
자본총계(비지배) 124351 120192 134314 145994 144465
자본금 0 0 0 0 0
영업활동현금흐름 -8555 5331 27055 22831 -4381
투자활동현금흐름 -195 -161 -1296 -7694 13
재무활동현금흐름 28394 -16175 15454 0 -9061
CAPEX 20077 29093 44817 53672 10760
FCF -28631 -23762 -17762 -30841 -15141
이자발생부채 414498 359128 357404 299662 304720

* 단위 : 억원