주요 재무 정보 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
매출액 468429 780569 772885 747170 802961
영업이익 17542 39173 19039 3155 4487
영업이익(발표기준) 17542 39173 19039 3155 4487
세전계속사업이익 8310 28602 9322 -23798 -58688
당기순이익 - 18952 5549 -23725 -54364
당기순이익(지배) 9507 18034 2563 -22600 -33479
당기순이익(비지배) 2185 2625 2986 -1125 -20886
자산총계 495574 672189 808355 1105301 1056085
부채총계 299242 439766 508155 708812 692170
자본총계 196332 232423 300200 396489 363915
자본총계(지배) 173234 196516 222027 246414 217921
자본총계(비지배) 23098 35907 78173 150075 145994
자본금 0 0 0 0 0
영업활동현금흐름 -4830 4066 53679 22325 22831
투자활동현금흐름 621 -1075 2028 -72953 -7694
재무활동현금흐름 50297 105072 94904 73271 0
CAPEX 31877 67766 112381 100279 53672
FCF -36707 -63700 -58702 -77954 -30841
이자발생부채 142759 209623 258996 390834 299662
영업이익률 3.7 5.0 2.5 0.4 0.6
순이익률 0.0 2.4 0.7 -3.2 -6.8
ROE(%) 5.5 9.2 1.2 -9.2 -15.4
ROA(%) 0.0 2.8 0.7 -2.1 -5.1
부채비율 152.4 189.2 169.3 178.8 190.2
자본유보율 - - - - -
EPS(원) 10,282 19,504 2,546 -14,963 -19,804
PER(배) 21.58 7.59 54.13 - -
BPS(원) 187,349 212,529 220,581 163,151 128,907
PBR(배) 1.18 0.70 0.62 0.67 0.79
현금DPS(원) 2,508 5,840 - 2,000 -
현금배당수익률 1.1 3.6 - 1.6 -
현금배당성향(%) 69.2 31.8 - - -
발행주식수(보통주) 92,465,564 92,465,564 100,655,564 151,034,776 169,052,788

* 단위 : 억원