| 시가총액(억원) | 13,572 | ||||
| 주요 재무 정보 | 2025/Q1 | 2025/Q2 | 2025/Q3 | 2025/Q4 | 2026/Q1 |
| 매출액 | 141 | 197 | 173 | 757 | 251 |
| 영업이익 | -24 | -8 | -11 | -57 | 1 |
| 영업이익(발표기준) | -24 | -8 | -11 | -57 | 1 |
| 세전계속사업이익 | -22 | -14 | -5 | -50 | 9 |
| 당기순이익 | -22 | -14 | -5 | -52 | 9 |
| 당기순이익(지배) | -22 | -14 | - | - | 9 |
| 당기순이익(비지배) | - | - | - | - | - |
| 자산총계 | 1069 | 1073 | 1059 | 1091 | 1115 |
| 부채총계 | 171 | 189 | 180 | 223 | 237 |
| 자본총계 | 898 | 884 | 879 | 868 | 878 |
| 자본총계(지배) | 898 | 884 | 879 | 868 | 878 |
| 자본총계(비지배) | - | - | 0 | - | 0 |
| 자본금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업활동현금흐름 | -4 | 18 | 16 | 1 | -36 |
| 투자활동현금흐름 | 0 | -2 | -3 | -3 | -1 |
| 재무활동현금흐름 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| CAPEX | 0 | - | - | -3 | 0 |
| FCF | -4 | 18 | 16 | 4 | -35 |
| 이자발생부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 단위 : 억원