| 시가총액(억원) | 3,485 | ||||
| 주요 재무 정보 | 2025/Q1 | 2025/Q2 | 2025/Q3 | 2025/Q4 | 2026/Q1 |
| 매출액 | 507 | 446 | 477 | 1877 | 509 |
| 영업이익 | 9 | 19 | 24 | 58 | 45 |
| 영업이익(발표기준) | 9 | 19 | 24 | 58 | 45 |
| 세전계속사업이익 | 8 | -45 | 99 | 109 | 27 |
| 당기순이익 | 2 | -48 | 71 | 62 | 21 |
| 당기순이익(지배) | 11 | -36 | 74 | 82 | 22 |
| 당기순이익(비지배) | -9 | -12 | -3 | -20 | -1 |
| 자산총계 | 2417 | 2438 | 2040 | 2121 | 2192 |
| 부채총계 | 916 | 978 | 709 | 688 | 656 |
| 자본총계 | 1501 | 1460 | 1331 | 1433 | 1536 |
| 자본총계(지배) | 1290 | 1251 | 1319 | 1414 | 1519 |
| 자본총계(비지배) | 211 | 209 | 12 | 19 | 18 |
| 자본금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업활동현금흐름 | 52 | 138 | 134 | 161 | 61 |
| 투자활동현금흐름 | 3 | 3 | 13 | -127 | -390 |
| 재무활동현금흐름 | -19 | -24 | -86 | -112 | 71 |
| CAPEX | 4 | 5 | 13 | 18 | 4 |
| FCF | 47 | 132 | 121 | 143 | 57 |
| 이자발생부채 | 227 | 50 | 0 | 0 | 100 |
* 단위 : 억원