시가총액(억원) 3,485
주요 재무 정보 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
매출액 1551 1535 1553 1656 1877
영업이익 22 82 87 59 58
영업이익(발표기준) 22 82 87 59 58
세전계속사업이익 -61 7 15 26 109
당기순이익 -79 -71 5 61 62
당기순이익(지배) -43 -57 14 69 82
당기순이익(비지배) -29 -4 -9 -7 -20
자산총계 2048 1595 1741 2393 2121
부채총계 977 519 555 896 688
자본총계 1072 1075 1186 1497 1433
자본총계(지배) 1121 1043 1162 1277 1414
자본총계(비지배) -49 32 25 220 19
자본금 0 0 0 0 0
영업활동현금흐름 28 -41 263 29 161
투자활동현금흐름 -125 214 25 -59 -127
재무활동현금흐름 179 -217 -42 219 -112
CAPEX 13 7 5 7 18
FCF 16 -48 258 22 143
이자발생부채 90 50 50 242 0
영업이익률 1.4 5.3 5.6 3.6 3.1
순이익률 -5.1 -4.6 0.3 3.7 3.3
ROE(%) -3.9 -5.4 1.2 5.4 5.8
ROA(%) -3.9 -4.5 0.3 2.6 2.9
부채비율 91.1 48.3 46.8 59.8 48.0
자본유보율 - - - - -
EPS(원) -489 -274 16 74 84
PER(배) - - 256.56 33.45 38.65
BPS(원) 12,668 5,032 1,327 1,376 1,446
PBR(배) 0.51 0.92 3.09 1.80 2.25
현금DPS(원) - - - - -
현금배당수익률 - - - - -
현금배당성향(%) - - - - -
발행주식수(보통주) 8,848,608 20,731,724 87,578,536 92,821,788 97,757,104

* 단위 : 억원