| 시가총액(억원) | 1,940 | ||||
| 주요 재무 정보 | 2025/Q1 | 2025/Q2 | 2025/Q3 | 2025/Q4 | 2026/Q1 |
| 매출액 | 290 | 435 | 396 | 1557 | 329 |
| 영업이익 | 45 | 79 | 82 | 306 | 57 |
| 영업이익(발표기준) | 45 | 79 | 82 | 306 | 57 |
| 세전계속사업이익 | 67 | 103 | 125 | 420 | 171 |
| 당기순이익 | 56 | 79 | 96 | 336 | 143 |
| 당기순이익(지배) | 37 | 50 | 63 | 204 | 100 |
| 당기순이익(비지배) | 19 | 29 | 34 | 133 | 43 |
| 자산총계 | 3849 | 3960 | 4084 | 4172 | 4211 |
| 부채총계 | 261 | 307 | 345 | 333 | 313 |
| 자본총계 | 3588 | 3653 | 3740 | 3839 | 3899 |
| 자본총계(지배) | 2489 | 2538 | 2603 | 2654 | 2713 |
| 자본총계(비지배) | 1099 | 1115 | 1137 | 1186 | 1186 |
| 자본금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업활동현금흐름 | -47 | 8 | 214 | 321 | -36 |
| 투자활동현금흐름 | -33 | -108 | -219 | -481 | -31 |
| 재무활동현금흐름 | -1 | -53 | -56 | -57 | -82 |
| CAPEX | - | - | - | - | - |
| FCF | -47 | 8 | 214 | 321 | -36 |
| 이자발생부채 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
* 단위 : 억원