| 시가총액(억원) | 1,940 | ||||
| 주요 재무 정보 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
| 매출액 | 1510 | 1516 | 1716 | 1256 | 1557 |
| 영업이익 | 329 | 274 | 326 | 143 | 306 |
| 영업이익(발표기준) | 329 | 274 | 326 | 143 | 306 |
| 세전계속사업이익 | 459 | 357 | 393 | 216 | 420 |
| 당기순이익 | 370 | 268 | 290 | 214 | 336 |
| 당기순이익(지배) | 201 | 144 | 140 | 89 | 204 |
| 당기순이익(비지배) | 169 | 119 | 150 | 125 | 133 |
| 자산총계 | 3524 | 3649 | 3915 | 3877 | 4172 |
| 부채총계 | 458 | 414 | 448 | 311 | 333 |
| 자본총계 | 3066 | 3235 | 3467 | 3566 | 3839 |
| 자본총계(지배) | 2251 | 2315 | 2420 | 2472 | 2654 |
| 자본총계(비지배) | 814 | 920 | 1047 | 1094 | 1186 |
| 자본금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업활동현금흐름 | 219 | 71 | 375 | 429 | 321 |
| 투자활동현금흐름 | -585 | 489 | -695 | 800 | -481 |
| 재무활동현금흐름 | -50 | -46 | -29 | -246 | -57 |
| CAPEX | - | - | - | - | - |
| FCF | 219 | 71 | 375 | 429 | 321 |
| 이자발생부채 | 20 | 66 | 125 | 11 | 10 |
| 영업이익률 | 21.8 | 18.1 | 19.0 | 11.4 | 19.7 |
| 순이익률 | 24.5 | 17.7 | 16.9 | 17.0 | 21.6 |
| ROE(%) | 8.9 | 6.2 | 5.8 | 3.6 | 7.7 |
| ROA(%) | 10.5 | 7.3 | 7.4 | 5.5 | 8.1 |
| 부채비율 | 14.9 | 12.8 | 12.9 | 8.7 | 8.7 |
| 자본유보율 | - | - | - | - | - |
| EPS(원) | 1,074 | 770 | 748 | 491 | 1,157 |
| PER(배) | 14.18 | 20.21 | 16.52 | 20.09 | 9.33 |
| BPS(원) | 12,042 | 12,382 | 12,944 | 13,617 | 15,073 |
| PBR(배) | 1.26 | 1.26 | 0.95 | 0.72 | 0.72 |
| 현금DPS(원) | 350 | 250 | 250 | - | - |
| 현금배당수익률 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | - | - |
| 현금배당성향(%) | 28.8 | 28.3 | 29.5 | 24.1 | 19.4 |
| 발행주식수(보통주) | 18,696,628 | 18,696,628 | 18,696,628 | 18,150,700 | 17,604,772 |
* 단위 : 억원