시가총액(억원) 195
주요 재무 정보 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
매출액 2692 3267 3332 2619 1667
영업이익 -2 14 12 19 -181
영업이익(발표기준) -2 14 12 19 -181
세전계속사업이익 - - -39 -74 -454
당기순이익 -1 -26 -46 -67 -434
당기순이익(지배) 8 -14 -46 -67 -434
당기순이익(비지배) 0 0 0 0 -
자산총계 1312 2009 1510 1710 1150
부채총계 642 1362 872 1137 1013
자본총계 669 647 638 573 137
자본총계(지배) 669 647 638 573 137
자본총계(비지배) 0 0 0 - -
자본금 0 0 0 0 0
영업활동현금흐름 -226 216 -247 -85 149
투자활동현금흐름 0 -48 132 -152 -72
재무활동현금흐름 136 -45 -44 281 -128
CAPEX 0 3 2 1 1
FCF -227 213 -248 -86 148
이자발생부채 37 0 0 290 171
영업이익률 -0.1 0.4 0.4 0.7 -10.9
순이익률 -0.0 -0.8 -1.4 -2.6 -26.1
ROE(%) 1.2 -2.1 -7.2 -11.7 -317.7
ROA(%) -0.1 -1.3 -3.1 -3.9 -37.8
부채비율 95.9 210.4 136.7 198.4 741.0
자본유보율 - - - - -
EPS(원) 38 -64 -204 -296 -1,923
PER(배) 119.08 - - - -
BPS(원) 3,215 2,992 2,823 2,536 605
PBR(배) 1.41 1.62 1.21 0.41 1.95
현금DPS(원) - - - - -
현금배당수익률 - - - - -
현금배당성향(%) - - - - -
발행주식수(보통주) 20,816,746 21,637,089 22,594,156 22,594,156 22,594,156

* 단위 : 억원