| 시가총액(억원) | 649 | ||||
| 주요 재무 정보 | 2025/Q1 | 2025/Q2 | 2025/Q3 | 2025/Q4 | 2026/Q1 |
| 매출액 | 741 | 683 | 690 | 3055 | 687 |
| 영업이익 | 7 | 13 | 1 | 6 | -9 |
| 영업이익(발표기준) | 7 | 13 | 1 | 6 | -9 |
| 세전계속사업이익 | 1 | -1 | 2 | 3 | -10 |
| 당기순이익 | 1 | -1 | 3 | 3 | -10 |
| 당기순이익(지배) | 2 | -1 | 3 | 5 | -9 |
| 당기순이익(비지배) | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 자산총계 | 2987 | 2938 | 3106 | 3233 | 3251 |
| 부채총계 | 2104 | 2059 | 2217 | 2344 | 2370 |
| 자본총계 | 883 | 879 | 889 | 889 | 881 |
| 자본총계(지배) | 879 | 878 | 888 | 885 | 878 |
| 자본총계(비지배) | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 자본금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업활동현금흐름 | 81 | 1 | 25 | -11 | 74 |
| 투자활동현금흐름 | -15 | -77 | -84 | -72 | -8 |
| 재무활동현금흐름 | 2 | 36 | 24 | 95 | -70 |
| CAPEX | 30 | 39 | 49 | 60 | 11 |
| FCF | 52 | -38 | -24 | -72 | 62 |
| 이자발생부채 | 983 | 1005 | 1003 | 1075 | 1016 |
* 단위 : 억원