시가총액(억원) 477,257
주요 재무 정보 2025/Q1 2025/Q2 2025/Q3 2025/Q4 2026/Q1
매출액 227398 207351 218738 892009 237272
영업이익 12591 6394 6889 24784 16737
영업이익(발표기준) 12591 6394 6889 24784 16737
세전계속사업이익 11181 7615 5674 18364 14009
당기순이익 8756 6096 4611 12204 10051
당기순이익(지배) 10848 -3447 9905 17150 18683
당기순이익(비지배) 693 -946 1530 3473 3196
자산총계 659493 623618 671701 686202 712345
부채총계 397027 364918 402505 400681 407053
자본총계 262466 258700 269196 285520 305292
자본총계(지배) 219866 217117 226122 238874 255700
자본총계(비지배) 42600 41583 43074 46646 49592
자본금 0 0 0 0 0
영업활동현금흐름 4857 20338 36704 42805 11009
투자활동현금흐름 -9884 -8027 -18787 -30136 -11718
재무활동현금흐름 -2409 -11623 -14739 -3195 -3263
CAPEX 6458 12332 18501 26153 6899
FCF -1601 8007 18203 16652 4110
이자발생부채 0 0 0 0 0

* 단위 : 억원