시가총액(억원) 477,257
주요 재무 정보 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
매출액 747216 834673 842278 877282 892009
영업이익 38638 35510 35491 34197 24784
영업이익(발표기준) 38638 35510 35491 34197 24784
세전계속사업이익 35434 25398 18699 13358 18364
당기순이익 14150 18631 11506 5914 12204
당기순이익(지배) 18890 19114 8183 16197 17150
당기순이익(비지배) 4304 6980 4268 4480 3473
자산총계 534815 551561 602408 656296 686202
부채총계 333834 326641 367423 404179 400681
자본총계 200980 224920 234985 252117 285520
자본총계(지배) 172306 189921 196648 209948 238874
자본총계(비지배) 28674 34999 38338 42169 46646
자본금 0 0 0 0 0
영업활동현금흐름 26774 31078 59136 38427 42805
투자활동현금흐름 -24655 -32275 -52897 -42119 -30136
재무활동현금흐름 -2823 4483 15032 -7047 -3195
CAPEX 26481 31168 32699 23564 26153
FCF 293 -90 26437 14862 16652
이자발생부채 99316 110452 0 0 0
영업이익률 5.2 4.3 4.2 3.9 2.8
순이익률 1.9 2.2 1.4 0.7 1.4
ROE(%) 11.0 10.1 4.2 7.7 7.2
ROA(%) 2.6 3.4 1.9 0.9 1.8
부채비율 166.1 145.2 156.4 160.3 140.3
자본유보율 - - - - -
EPS(원) 11,543 11,680 5,000 9,897 10,529
PER(배) 11.48 7.17 19.86 8.27 8.66
BPS(원) 105,291 116,055 120,165 128,292 146,651
PBR(배) 1.26 0.72 0.83 0.64 0.62
현금DPS(원) 850 700 800 1,000 1,350
현금배당수익률 0.6 0.8 0.8 1.2 1.3
현금배당성향(%) 14.9 10.6 20.3 49.2 25.4
발행주식수(보통주) 163,647,814 163,647,814 163,647,814 163,647,814 162,886,387

* 단위 : 억원