| 시가총액(억원) | 732 | ||||
| 주요 재무 정보 | 2025/Q1 | 2025/Q2 | 2025/Q3 | 2025/Q4 | 2026/Q1 |
| 매출액 | 2036 | 2131 | 2091 | 7985 | 2639 |
| 영업이익 | -153 | -119 | 20 | -352 | 90 |
| 영업이익(발표기준) | -153 | -119 | 20 | -352 | 90 |
| 세전계속사업이익 | -138 | -159 | 39 | -533 | 112 |
| 당기순이익 | -118 | -113 | 38 | -457 | 112 |
| 당기순이익(지배) | - | - | - | -366 | 56 |
| 당기순이익(비지배) | - | - | - | -90 | 56 |
| 자산총계 | 5581 | 4962 | 5115 | 4921 | 5392 |
| 부채총계 | 2304 | 1910 | 2003 | 2039 | 2314 |
| 자본총계 | 3277 | 3052 | 3112 | 2882 | 3079 |
| 자본총계(지배) | 1824 | 1707 | 1689 | 1527 | 1621 |
| 자본총계(비지배) | 1454 | 1345 | 1422 | 1355 | 1458 |
| 자본금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업활동현금흐름 | -104 | -80 | 225 | 194 | -261 |
| 투자활동현금흐름 | -24 | -28 | -44 | -124 | -4 |
| 재무활동현금흐름 | 51 | -4 | -91 | -151 | 102 |
| CAPEX | -37 | -67 | -95 | 199 | 60 |
| FCF | -67 | -13 | 320 | -5 | -322 |
| 이자발생부채 | 764 | 680 | 611 | 565 | 684 |
* 단위 : 억원