시가총액(억원) 732
주요 재무 정보 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
매출액 10848 9364 9594 8154 7985
영업이익 -204 -285 219 -75 -352
영업이익(발표기준) -204 -285 219 -75 -352
세전계속사업이익 -224 -403 252 50 -533
당기순이익 -252 -430 221 32 -457
당기순이익(지배) - - - - -366
당기순이익(비지배) - - - - -90
자산총계 6295 5126 5621 5948 4921
부채총계 2971 2139 2320 2547 2039
자본총계 3324 2987 3300 3401 2882
자본총계(지배) - - 1941 1927 1527
자본총계(비지배) 1420 1204 1359 1474 1355
자본금 0 0 0 0 0
영업활동현금흐름 265 378 359 140 194
투자활동현금흐름 -287 -280 -53 -136 -124
재무활동현금흐름 68 -267 -57 -98 -151
CAPEX -303 -332 -86 -159 199
FCF 568 710 445 298 -5
이자발생부채 896 619 696 711 565
영업이익률 -1.9 -3.0 2.3 -0.9 -4.4
순이익률 -2.3 -4.6 2.3 0.4 -5.7
ROE(%) -7.6 -14.4 0.0 0.0 -24.0
ROA(%) -4.0 -8.4 3.9 0.5 -9.3
부채비율 89.4 71.6 70.3 74.9 70.7
자본유보율 - - - - -
EPS(원) -1,576 -2,690 1,294 186 -2,289
PER(배) - - 4.26 29.30 -
BPS(원) 20,804 18,695 11,372 11,211 9,542
PBR(배) 0.40 0.27 0.48 0.49 0.34
현금DPS(원) - - - - -
현금배당수익률 - - - - -
현금배당성향(%) - - - - -
발행주식수(보통주) 15,976,257 15,976,257 17,068,298 17,189,982 16,004,000

* 단위 : 억원