시가총액(억원) 2,863
주요 재무 정보 2025/Q1 2025/Q2 2025/Q3 2025/Q4 2026/Q1
매출액 1211 1546 2256 7532 2352
영업이익 -6 75 154 432 175
영업이익(발표기준) -6 75 154 432 175
세전계속사업이익 -47 -14 113 240 178
당기순이익 -58 -19 115 267 149
당기순이익(지배) -58 -19 115 267 149
당기순이익(비지배) - - - 0 -
자산총계 5753 5695 6369 6762 7019
부채총계 2967 3024 3551 3668 3729
자본총계 2786 2670 2818 3093 3290
자본총계(지배) 2786 2670 2818 3093 3290
자본총계(비지배) - - - - -
자본금 0 0 0 0 0
영업활동현금흐름 248 142 260 346 64
투자활동현금흐름 -240 -361 -508 -691 -91
재무활동현금흐름 20 -25 76 77 101
CAPEX 107 278 416 620 116
FCF 141 -136 -157 -273 -52
이자발생부채 1916 1910 2025 2013 2142

* 단위 : 억원