| 시가총액(억원) | 2,863 | ||||
| 주요 재무 정보 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
| 매출액 | 7635 | 9979 | 7512 | 5560 | 7532 |
| 영업이익 | 342 | 798 | 304 | 161 | 432 |
| 영업이익(발표기준) | 342 | 798 | 304 | 161 | 432 |
| 세전계속사업이익 | 348 | 666 | 220 | 59 | 240 |
| 당기순이익 | 339 | 547 | 167 | 4 | 267 |
| 당기순이익(지배) | 366 | 468 | 167 | 4 | 267 |
| 당기순이익(비지배) | - | - | - | - | 0 |
| 자산총계 | 5293 | 6070 | 5611 | 5796 | 6762 |
| 부채총계 | 3137 | 3470 | 2873 | 2936 | 3668 |
| 자본총계 | 2156 | 2601 | 2738 | 2860 | 3093 |
| 자본총계(지배) | 2156 | 2601 | 2738 | 2860 | 3093 |
| 자본총계(비지배) | - | - | - | - | - |
| 자본금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업활동현금흐름 | 106 | 501 | 697 | 795 | 346 |
| 투자활동현금흐름 | -372 | -649 | -553 | -788 | -691 |
| 재무활동현금흐름 | 349 | 513 | -263 | -204 | 77 |
| CAPEX | 427 | 694 | 652 | 705 | 620 |
| FCF | -320 | -193 | 45 | 90 | -273 |
| 이자발생부채 | 1508 | 2187 | 2018 | 1885 | 2013 |
| 영업이익률 | 4.5 | 8.0 | 4.1 | 2.9 | 5.7 |
| 순이익률 | 4.4 | 5.5 | 2.2 | 0.1 | 3.5 |
| ROE(%) | 17.0 | 18.0 | 6.1 | 0.1 | 8.6 |
| ROA(%) | 6.4 | 9.0 | 3.0 | 0.1 | 3.9 |
| 부채비율 | 145.5 | 133.4 | 105.0 | 102.7 | 118.6 |
| 자본유보율 | - | - | - | - | - |
| EPS(원) | 1,448 | 1,850 | 660 | 14 | 1,054 |
| PER(배) | 8.15 | 5.89 | 14.68 | 360.07 | 8.61 |
| BPS(원) | 8,524 | 10,282 | 10,825 | 11,307 | 12,230 |
| PBR(배) | 1.39 | 1.06 | 0.89 | 0.45 | 0.74 |
| 현금DPS(원) | 100 | 150 | 80 | 80 | 100 |
| 현금배당수익률 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 1.1 |
| 현금배당성향(%) | 7.3 | 6.8 | 13.8 | 647.4 | 10.8 |
| 발행주식수(보통주) | 25,291,210 | 25,291,210 | 25,291,210 | 25,291,210 | 25,291,210 |
* 단위 : 억원