시가총액(억원) 234
주요 재무 정보 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
매출액 2220 2565 2127 1732 1363
영업이익 -8 -15 -144 -89 -20
영업이익(발표기준) -8 -15 -144 -89 -20
세전계속사업이익 11 -17 -217 -102 -62
당기순이익 10 -16 -229 -217 -106
당기순이익(지배) 55 -11 -225 -215 -95
당기순이익(비지배) 0 0 -1 -1 -11
자산총계 1972 2036 1814 1473 1201
부채총계 1019 1107 1104 1000 823
자본총계 952 929 710 473 379
자본총계(지배) 949 928 710 460 377
자본총계(비지배) 3 1 0 12 1
자본금 0 0 0 0 0
영업활동현금흐름 57 -48 39 9 117
투자활동현금흐름 -78 -87 -57 58 -27
재무활동현금흐름 96 44 -2 -114 -90
CAPEX 59 87 100 73 50
FCF -2 -135 -61 -64 67
이자발생부채 0 178 162 90 70
영업이익률 -0.4 -0.6 -6.8 -5.2 -1.4
순이익률 0.4 -0.6 -10.8 -12.5 -7.7
ROE(%) 5.8 -1.1 -31.7 -46.7 -25.2
ROA(%) 0.5 -0.8 -12.6 -14.7 -8.8
부채비율 107.1 119.1 155.6 211.5 217.3
자본유보율 - - - - -
EPS(원) 222 0 -1 -861 -381
PER(배) 15.83 - - - -
BPS(원) 3,803 4 3 1,845 1,511
PBR(배) 0.92 630.00 564.67 0.39 0.53
현금DPS(원) - - - - -
현금배당수익률 - - - - -
현금배당성향(%) 125.4 - - - -
발행주식수(보통주) 24,959,232 24,959,232,000 24,959,232,000 24,959,232 24,959,232

* 단위 : 억원