| 시가총액(억원) | 1,588 | ||||
| 주요 재무 정보 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
| 매출액 | 130 | 291 | 263 | 187 | 198 |
| 영업이익 | -46 | -54 | 0 | -78 | -46 |
| 영업이익(발표기준) | -46 | -54 | 0 | -78 | -46 |
| 세전계속사업이익 | -172 | -184 | -483 | -768 | -55 |
| 당기순이익 | -172 | -183 | -484 | -768 | -55 |
| 당기순이익(지배) | -126 | -169 | -1 | -768 | -55 |
| 당기순이익(비지배) | - | - | - | - | - |
| 자산총계 | 517 | 349 | 1305 | 1245 | 1273 |
| 부채총계 | 150 | 137 | 670 | 278 | 235 |
| 자본총계 | 368 | 211 | 635 | 967 | 1038 |
| 자본총계(지배) | 368 | 211 | 635 | 967 | 1038 |
| 자본총계(비지배) | - | - | - | 0 | 0 |
| 자본금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업활동현금흐름 | -38 | -112 | -212 | 74 | 34 |
| 투자활동현금흐름 | -229 | -27 | -483 | -66 | -346 |
| 재무활동현금흐름 | 29 | 27 | 997 | -14 | 70 |
| CAPEX | 8 | 4 | 6 | -8 | -3 |
| FCF | -46 | -116 | -218 | 82 | 37 |
| 이자발생부채 | 33 | 26 | 186 | 179 | 164 |
| 영업이익률 | -35.6 | -18.7 | 0.2 | -41.7 | -23.0 |
| 순이익률 | -132.1 | -62.9 | -184.2 | -411.0 | -27.8 |
| ROE(%) | -34.2 | -80.1 | -0.1 | -79.5 | -5.3 |
| ROA(%) | -33.3 | -52.4 | -37.1 | -61.7 | -4.3 |
| 부채비율 | 40.7 | 65.1 | 105.6 | 28.8 | 22.6 |
| 자본유보율 | - | - | - | - | - |
| EPS(원) | -121 | -461 | -1 | -763 | -50 |
| PER(배) | - | - | - | - | - |
| BPS(원) | 353 | 576 | 809 | 960 | 934 |
| PBR(배) | 12.19 | 2.29 | 2.55 | 8.74 | 2.64 |
| 현금DPS(원) | - | - | - | - | - |
| 현금배당수익률 | - | - | - | - | - |
| 현금배당성향(%) | - | - | - | - | - |
| 발행주식수(보통주) | 103,995,690 | 36,665,229 | 78,501,937 | 100,721,003 | 111,091,709 |
* 단위 : 억원