| 시가총액(억원) | 770 | ||||
| 주요 재무 정보 | 2025/Q1 | 2025/Q2 | 2025/Q3 | 2025/Q4 | 2026/Q1 |
| 매출액 | 399 | 483 | 507 | 2331 | 582 |
| 영업이익 | -18 | 19 | 17 | 79 | 3 |
| 영업이익(발표기준) | -18 | 19 | 17 | 79 | 3 |
| 세전계속사업이익 | -11 | 29 | 18 | 99 | 21 |
| 당기순이익 | -14 | 27 | 14 | 76 | 18 |
| 당기순이익(지배) | -4 | 25 | 15 | 73 | 21 |
| 당기순이익(비지배) | -10 | 2 | -1 | 4 | -3 |
| 자산총계 | 1584 | 1656 | 1759 | 1798 | 1977 |
| 부채총계 | 686 | 731 | 819 | 810 | 977 |
| 자본총계 | 898 | 925 | 940 | 989 | 1000 |
| 자본총계(지배) | 771 | 802 | 817 | 858 | 873 |
| 자본총계(비지배) | 126 | 124 | 123 | 130 | 127 |
| 자본금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업활동현금흐름 | -40 | -64 | -30 | -12 | 15 |
| 투자활동현금흐름 | -82 | -101 | -103 | -80 | 127 |
| 재무활동현금흐름 | 3 | 17 | 16 | -24 | -34 |
| CAPEX | 5 | 8 | 8 | 11 | 3 |
| FCF | -45 | -72 | -38 | -23 | 12 |
| 이자발생부채 | 192 | 214 | 214 | 176 | 143 |
* 단위 : 억원