시가총액(억원) 770
주요 재무 정보 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
매출액 1759 1931 2040 2263 2331
영업이익 54 80 66 67 79
영업이익(발표기준) 54 80 66 67 79
세전계속사업이익 58 85 74 94 99
당기순이익 50 68 58 77 76
당기순이익(지배) 46 60 52 76 73
당기순이익(비지배) 4 8 6 1 4
자산총계 1608 1507 1707 1731 1798
부채총계 795 620 761 813 810
자본총계 812 887 946 918 989
자본총계(지배) 705 766 813 782 858
자본총계(비지배) 107 121 133 136 130
자본금 0 0 0 0 0
영업활동현금흐름 247 -24 -2 136 -12
투자활동현금흐름 -77 -37 -6 -112 -80
재무활동현금흐름 0 -33 10 -58 -24
CAPEX 4 7 6 10 11
FCF 244 -31 -8 126 -23
이자발생부채 156 116 138 188 176
영업이익률 3.1 4.1 3.2 2.9 3.4
순이익률 2.9 3.5 2.8 3.4 3.3
ROE(%) 6.6 7.9 6.4 9.7 8.5
ROA(%) 3.1 4.5 3.4 4.4 4.2
부채비율 97.9 70.0 80.4 88.6 81.9
자본유보율 - - - - -
EPS(원) 148 191 166 241 231
PER(배) 25.31 13.66 15.57 9.85 10.09
BPS(원) 2,245 2,436 2,588 2,488 2,731
PBR(배) 1.67 1.07 1.00 0.95 0.85
현금DPS(원) 15 15 25 - -
현금배당수익률 0.4 0.6 1.0 - -
현금배당성향(%) 10.1 7.8 15.1 9.0 9.4
발행주식수(보통주) 31,422,383 31,422,383 31,422,383 31,422,383 31,422,383

* 단위 : 억원