| 시가총액(억원) | 979 | ||||
| 주요 재무 정보 | 2025/Q1 | 2025/Q2 | 2025/Q3 | 2025/Q4 | 2026/Q1 |
| 매출액 | 258 | 345 | 437 | 1831 | 375 |
| 영업이익 | 10 | 21 | 50 | 143 | 28 |
| 영업이익(발표기준) | 10 | 21 | 50 | 143 | 28 |
| 세전계속사업이익 | 23 | 39 | 47 | 138 | 31 |
| 당기순이익 | 17 | 34 | 38 | 109 | 23 |
| 당기순이익(지배) | 17 | 34 | 38 | 109 | 23 |
| 당기순이익(비지배) | - | - | - | - | - |
| 자산총계 | 1430 | 1427 | 1551 | 1682 | 1659 |
| 부채총계 | 383 | 349 | 426 | 492 | 478 |
| 자본총계 | 1048 | 1078 | 1125 | 1190 | 1181 |
| 자본총계(지배) | 1048 | 1078 | 1125 | 1190 | 1181 |
| 자본총계(비지배) | - | - | 0 | - | - |
| 자본금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업활동현금흐름 | 40 | -108 | -62 | -93 | 182 |
| 투자활동현금흐름 | -57 | -64 | -74 | -42 | -190 |
| 재무활동현금흐름 | 0 | 56 | 63 | 94 | 27 |
| CAPEX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FCF | 40 | -109 | -64 | -95 | 181 |
| 이자발생부채 | 0 | 56 | 56 | 45 | 45 |
* 단위 : 억원