| 시가총액(억원) | 979 | ||||
| 주요 재무 정보 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
| 매출액 | 2148 | 2040 | 2177 | 1639 | 1831 |
| 영업이익 | 106 | 109 | 163 | 137 | 143 |
| 영업이익(발표기준) | 106 | 109 | 163 | 137 | 143 |
| 세전계속사업이익 | 107 | 134 | 161 | 165 | 138 |
| 당기순이익 | 87 | 101 | 128 | 129 | 109 |
| 당기순이익(지배) | 87 | - | 128 | 129 | 109 |
| 당기순이익(비지배) | - | 101 | - | - | - |
| 자산총계 | 1307 | 1609 | 1519 | 1477 | 1682 |
| 부채총계 | 562 | 775 | 558 | 409 | 492 |
| 자본총계 | 746 | 834 | 961 | 1068 | 1190 |
| 자본총계(지배) | 746 | 834 | 961 | 1068 | 1190 |
| 자본총계(비지배) | 0 | - | - | - | - |
| 자본금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업활동현금흐름 | -239 | -225 | 506 | 72 | -93 |
| 투자활동현금흐름 | -9 | 139 | -271 | -51 | -42 |
| 재무활동현금흐름 | -65 | 93 | -134 | -9 | 94 |
| CAPEX | 94 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| FCF | -333 | -226 | 505 | 68 | -95 |
| 이자발생부채 | 33 | 141 | 5 | 0 | 45 |
| 영업이익률 | 4.9 | 5.3 | 7.5 | 8.4 | 7.8 |
| 순이익률 | 4.0 | 4.9 | 5.9 | 7.8 | 6.0 |
| ROE(%) | 11.7 | 0.0 | 13.3 | 12.0 | 9.2 |
| ROA(%) | 6.6 | 6.2 | 8.4 | 8.7 | 6.5 |
| 부채비율 | 75.3 | 92.9 | 58.1 | 38.3 | 41.3 |
| 자본유보율 | - | - | - | - | - |
| EPS(원) | 569 | 655 | 833 | 674 | 489 |
| PER(배) | 6.49 | 3.45 | 2.92 | 5.41 | 7.75 |
| BPS(원) | 4,856 | 5,432 | 6,259 | 5,602 | 5,340 |
| PBR(배) | 0.76 | 0.42 | 0.39 | 0.65 | 0.71 |
| 현금DPS(원) | - | - | 100 | 240 | 300 |
| 현금배당수익률 | - | - | 2.3 | 5.4 | 7.5 |
| 현금배당성향(%) | - | - | 9.7 | 30.1 | 56.1 |
| 발행주식수(보통주) | 15,356,878 | 15,356,878 | 15,356,878 | 19,070,134 | 22,291,144 |
* 단위 : 억원