| 시가총액(억원) | 5,033 | ||||
| 주요 재무 정보 | 2025/Q1 | 2025/Q2 | 2025/Q3 | 2025/Q4 | 2026/Q1 |
| 매출액 | 712 | 794 | 768 | 3148 | 755 |
| 영업이익 | 60 | 112 | 100 | 402 | 62 |
| 영업이익(발표기준) | 60 | 112 | 100 | 402 | 62 |
| 세전계속사업이익 | 70 | 127 | 113 | 455 | 78 |
| 당기순이익 | 53 | 131 | 75 | 391 | 64 |
| 당기순이익(지배) | 53 | 131 | 75 | 391 | 64 |
| 당기순이익(비지배) | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 자산총계 | 3513 | 3862 | 4024 | 4156 | 4096 |
| 부채총계 | 1323 | 1369 | 1440 | 1497 | 1471 |
| 자본총계 | 2189 | 2493 | 2584 | 2659 | 2625 |
| 자본총계(지배) | 2189 | 2493 | 2584 | 2659 | 2625 |
| 자본총계(비지배) | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 자본금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업활동현금흐름 | 186 | 485 | 634 | 826 | 121 |
| 투자활동현금흐름 | -168 | -400 | -529 | -539 | -216 |
| 재무활동현금흐름 | -27 | -47 | -70 | -91 | -51 |
| CAPEX | 58 | 88 | 108 | 133 | 51 |
| FCF | 128 | 398 | 526 | 693 | 70 |
| 이자발생부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 단위 : 억원