시가총액(억원) 5,033
주요 재무 정보 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
매출액 2763 2793 2781 3025 3148
영업이익 -199 -297 -31 319 402
영업이익(발표기준) -199 -297 -31 319 402
세전계속사업이익 -217 -552 -185 343 455
당기순이익 -181 -499 20 235 391
당기순이익(지배) -334 -860 96 258 391
당기순이익(비지배) 7 -124 -77 -23 0
자산총계 4162 3411 3218 3423 4156
부채총계 1448 1717 1473 1267 1497
자본총계 2714 1694 1746 2156 2659
자본총계(지배) 2339 1483 1693 2156 2659
자본총계(비지배) 375 211 53 - 0
자본금 0 0 0 0 0
영업활동현금흐름 56 113 360 712 826
투자활동현금흐름 -269 -76 30 -614 -539
재무활동현금흐름 173 72 -414 -94 -91
CAPEX 258 182 83 53 133
FCF -202 -69 277 659 693
이자발생부채 312 455 0 0 0
영업이익률 -7.2 -10.6 -1.1 10.6 12.8
순이익률 -6.5 -17.9 0.7 7.8 12.4
ROE(%) -14.3 -58.0 5.7 12.0 14.7
ROA(%) -4.3 -14.6 0.6 6.9 9.4
부채비율 53.4 101.4 84.3 58.8 56.3
자본유보율 - - - - -
EPS(원) -1,483 -3,821 429 1,063 1,611
PER(배) - - 65.27 31.89 18.72
BPS(원) 10,396 6,593 7,527 8,888 10,964
PBR(배) 2.64 1.50 3.72 3.81 2.75
현금DPS(원) - - - - -
현금배당수익률 - - - - -
현금배당성향(%) - - - - -
발행주식수(보통주) 22,497,198 22,497,198 22,497,198 24,253,054 24,253,054

* 단위 : 억원