| 시가총액(억원) | 1,922 | ||||
| 주요 재무 정보 | 2025/Q1 | 2025/Q2 | 2025/Q3 | 2025/Q4 | 2026/Q1 |
| 매출액 | 744 | 798 | 848 | 3242 | 755 |
| 영업이익 | 20 | 36 | 48 | 91 | 24 |
| 영업이익(발표기준) | 20 | 36 | 48 | 91 | 24 |
| 세전계속사업이익 | 27 | 30 | 93 | 148 | 105 |
| 당기순이익 | 24 | 32 | 68 | 135 | 76 |
| 당기순이익(지배) | 10 | 8 | 17 | 49 | 21 |
| 당기순이익(비지배) | 14 | 24 | 51 | 86 | 55 |
| 자산총계 | 5257 | 5191 | 6295 | 6447 | 6548 |
| 부채총계 | 886 | 719 | 1326 | 1418 | 1422 |
| 자본총계 | 4371 | 4471 | 4968 | 5029 | 5127 |
| 자본총계(지배) | 901 | 870 | 878 | 893 | 904 |
| 자본총계(비지배) | 3469 | 3602 | 4090 | 4136 | 4222 |
| 자본금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업활동현금흐름 | 94 | 130 | 182 | 250 | -15 |
| 투자활동현금흐름 | 70 | 36 | -520 | -405 | -97 |
| 재무활동현금흐름 | 39 | -67 | 455 | 459 | 9 |
| CAPEX | 9 | 14 | 17 | 20 | 4 |
| FCF | 85 | 116 | 165 | 230 | -19 |
| 이자발생부채 | 116 | 19 | 547 | 555 | 468 |
* 단위 : 억원