시가총액(억원) 1,922
주요 재무 정보 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
매출액 230 242 1079 2763 3242
영업이익 24 17 62 48 91
영업이익(발표기준) 24 17 62 48 91
세전계속사업이익 -2 128 250 235 148
당기순이익 -3 128 224 186 135
당기순이익(지배) 49 152 213 71 49
당기순이익(비지배) -1 -3 11 116 86
자산총계 535 757 3176 5198 6447
부채총계 130 113 605 857 1418
자본총계 405 644 2571 4341 5029
자본총계(지배) 412 635 648 890 893
자본총계(비지배) -7 9 1923 3450 4136
자본금 0 0 0 0 0
영업활동현금흐름 5 16 151 181 250
투자활동현금흐름 -66 -33 374 216 -405
재무활동현금흐름 1 33 3 -53 459
CAPEX 5 12 72 133 20
FCF 0 3 79 49 230
이자발생부채 3 0 0 77 555
영업이익률 10.2 6.9 5.8 1.7 2.8
순이익률 -1.2 52.7 20.8 6.7 4.2
ROE(%) 11.8 24.0 32.9 7.9 5.4
ROA(%) -0.5 16.9 7.1 3.6 2.1
부채비율 32.1 17.5 23.5 19.7 28.2
자본유보율 - - - - -
EPS(원) 120 321 429 142 98
PER(배) 21.62 4.05 10.26 38.10 45.82
BPS(원) 1,012 1,337 1,304 1,790 1,796
PBR(배) 2.56 0.97 3.37 3.02 2.50
현금DPS(원) - - - - -
현금배당수익률 - - - - -
현금배당성향(%) - - - - -
발행주식수(보통주) 40,670,704 47,490,070 49,725,498 49,725,498 49,725,498

* 단위 : 억원