| 시가총액(억원) | 7,425 | ||||
| 주요 재무 정보 | 2025/Q1 | 2025/Q2 | 2025/Q3 | 2025/Q4 | 2026/Q1 |
| 매출액 | 8918 | 10550 | 11605 | 42911 | 19044 |
| 영업이익 | 249 | 292 | 441 | 1624 | 3342 |
| 영업이익(발표기준) | 249 | 292 | 441 | 1624 | 3342 |
| 세전계속사업이익 | 196 | 265 | 367 | 1498 | 3161 |
| 당기순이익 | 174 | 208 | 288 | 1183 | 2484 |
| 당기순이익(지배) | 107 | 129 | 198 | 757 | 1293 |
| 당기순이익(비지배) | 67 | 78 | 90 | 427 | 1191 |
| 자산총계 | 13811 | 13855 | 13683 | 18256 | 27041 |
| 부채총계 | 7428 | 7384 | 6874 | 10809 | 17271 |
| 자본총계 | 6383 | 6471 | 6809 | 7447 | 9770 |
| 자본총계(지배) | 4138 | 4211 | 4431 | 4844 | 6017 |
| 자본총계(비지배) | 2245 | 2260 | 2378 | 2603 | 3752 |
| 자본금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업활동현금흐름 | -598 | -1081 | -413 | -1408 | -3625 |
| 투자활동현금흐름 | -95 | -182 | -297 | 0 | 163 |
| 재무활동현금흐름 | 693 | 738 | 217 | 1726 | 3636 |
| CAPEX | 51 | 110 | 156 | 175 | 12 |
| FCF | -649 | -1191 | -569 | -1582 | -3636 |
| 이자발생부채 | 4078 | 3858 | 3459 | 5030 | 9113 |
* 단위 : 억원