| 시가총액(억원) | 441 | ||||
| 주요 재무 정보 | 2025/Q1 | 2025/Q2 | 2025/Q3 | 2025/Q4 | 2026/Q1 |
| 매출액 | 360 | 472 | 466 | 1944 | 467 |
| 영업이익 | -9 | 15 | 16 | 34 | 0 |
| 영업이익(발표기준) | -9 | 15 | 16 | 34 | 0 |
| 세전계속사업이익 | -14 | 37 | 73 | 89 | 9 |
| 당기순이익 | -5 | 29 | 75 | 88 | 13 |
| 당기순이익(지배) | 2 | 28 | 76 | 96 | 6 |
| 당기순이익(비지배) | -7 | 1 | -1 | -8 | 7 |
| 자산총계 | 2486 | 2666 | 2900 | 2840 | 3077 |
| 부채총계 | 560 | 695 | 855 | 789 | 1010 |
| 자본총계 | 1926 | 1971 | 2044 | 2051 | 2066 |
| 자본총계(지배) | 1452 | 1496 | 1572 | 1607 | 1615 |
| 자본총계(비지배) | 474 | 475 | 473 | 445 | 451 |
| 자본금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업활동현금흐름 | 26 | 13 | -42 | 94 | -47 |
| 투자활동현금흐름 | 1 | -295 | -95 | -167 | -257 |
| 재무활동현금흐름 | 68 | 202 | 189 | 191 | 144 |
| CAPEX | 2 | 4 | 6 | 12 | 3 |
| FCF | 24 | 9 | -48 | 83 | -49 |
| 이자발생부채 | 43 | 179 | 178 | 166 | 390 |
* 단위 : 억원