| 시가총액(억원) | 441 | ||||
| 주요 재무 정보 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
| 매출액 | 1450 | 1916 | 1910 | 1828 | 1944 |
| 영업이익 | 86 | 63 | 68 | 10 | 34 |
| 영업이익(발표기준) | 86 | 63 | 68 | 10 | 34 |
| 세전계속사업이익 | 265 | -150 | 19 | 13 | 89 |
| 당기순이익 | 205 | -54 | -8 | -9 | 88 |
| 당기순이익(지배) | 176 | -49 | -20 | -14 | 96 |
| 당기순이익(비지배) | 29 | 4 | 12 | 5 | -8 |
| 자산총계 | 2473 | 2465 | 2449 | 2402 | 2840 |
| 부채총계 | 811 | 821 | 620 | 471 | 789 |
| 자본총계 | 1663 | 1645 | 1829 | 1931 | 2051 |
| 자본총계(지배) | 1277 | 1231 | 1338 | 1450 | 1607 |
| 자본총계(비지배) | 385 | 413 | 491 | 481 | 445 |
| 자본금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업활동현금흐름 | -87 | -167 | 214 | 62 | 94 |
| 투자활동현금흐름 | -190 | 96 | -73 | -72 | -167 |
| 재무활동현금흐름 | 206 | -26 | 12 | -72 | 191 |
| CAPEX | 14 | 24 | 11 | 15 | 12 |
| FCF | -102 | -191 | 203 | 47 | 83 |
| 이자발생부채 | 109 | 73 | 80 | 56 | 166 |
| 영업이익률 | 5.9 | 3.3 | 3.6 | 0.6 | 1.7 |
| 순이익률 | 14.2 | -2.8 | -0.4 | -0.5 | 4.5 |
| ROE(%) | 13.8 | -4.0 | -1.5 | -1.0 | 6.0 |
| ROA(%) | 8.3 | -2.2 | -0.3 | -0.4 | 3.1 |
| 부채비율 | 48.8 | 49.9 | 33.9 | 24.4 | 38.4 |
| 자본유보율 | - | - | - | - | - |
| EPS(원) | 1,070 | -299 | -94 | -55 | 365 |
| PER(배) | 4.13 | - | - | - | 4.04 |
| BPS(원) | 7,770 | 7,490 | 6,333 | 5,723 | 6,097 |
| PBR(배) | 0.57 | 0.36 | 0.48 | 0.33 | 0.24 |
| 현금DPS(원) | - | - | - | - | - |
| 현금배당수익률 | - | - | - | - | - |
| 현금배당성향(%) | - | - | - | - | - |
| 발행주식수(보통주) | 16,439,898 | 16,439,898 | 21,121,595 | 25,334,636 | 26,355,043 |
* 단위 : 억원