시가총액(억원) 381
주요 재무 정보 2025/Q1 2025/Q2 2025/Q3 2025/Q4 2026/Q1
매출액 911 1225 1345 4944 1354
영업이익 -14 -9 -47 -49 32
영업이익(발표기준) -14 -9 -47 -49 32
세전계속사업이익 14 3 -6 -231 47
당기순이익 14 2 -6 -235 52
당기순이익(지배) 14 2 -6 -235 52
당기순이익(비지배) 0 0 0 0 0
자산총계 3027 3308 3675 3501 3712
부채총계 2291 2558 2928 2972 3072
자본총계 736 750 747 529 640
자본총계(지배) 736 750 747 529 640
자본총계(비지배) 0 0 0 0 0
자본금 0 0 0 0 0
영업활동현금흐름 -63 -99 -53 102 -166
투자활동현금흐름 -123 -187 -276 0 -91
재무활동현금흐름 246 341 342 405 151
CAPEX 150 249 331 480 91
FCF -212 -348 -384 -378 -257
이자발생부채 1200 1289 1318 1394 1499

* 단위 : 억원